Wir waren am 6.04.2025 zu Gast bei unseren Freunden in Hademarschen deren Abstieg leider schon besiegelt war. Zu Frikadellen und Getränken satt konnten wir zur Höchstform auflaufen und den Mannschaftskampf mit 6,5:1,5 für uns entscheiden.
Der Sieg ging in dieser Höhe in Ordnung und wir hatten bis auf Birger alle gute Positionen.
SV Merkur Hademarschen I | 1761 | 1.5 : 6.5 | Elmshorner SC I | 1826 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strebel,Michael | 1954 | 0 – 1 | Hopson,Kevin Mike | 2019 |
2 | Martens,Dirk | 1918 | 0 – 1 | Fleischer,Andy | 1971 |
3 | Krause,Ingo | 1848 | 0 – 1 | Noldt,Torsten | 1963 |
4 | Kruse,Martin | 1931 | 1 – 0 | Ivens,Birger | 1904 |
5 | Lewke,Burkhard | 1744 | 0 – 1 | Priebe,Fabian | 1721 |
6 | Niemöller,Hendrik | 1649 | 0 – 1 | Jasmer,Luca Frederic | 1659 |
7 | Helbing-Becker,Roger | 1566 | ½ – ½ | Moskalenko,Michael | 1727 |
8 | Hommel,Jörg | 1474 | 0 – 1 | Sadeghpour,Alireza | 1640 |
Die Partien sind nach Anmeldung für Vereinsmitglieder hier zu finden
