Mannschaftsführer
Kevin Mike Hopson
Mobil : 01795430028
Spiellokal
Haus der Begegnung
Hainholzer Damm 11
25337 Elmshorn
Mannschaftsaufstellung 2024/25
Nr | Titel | Name | DWZ |
1 | Günther,Patrick | 2080 | |
2 | Falke,Isaak | 2094 | |
3 | Hopson,Kevin Mike | 2052 | |
4 | Fleischer,Andy | 1943 | |
5 | Noldt,Torsten | 1963 | |
6 | Schäfer,Martin | 2009 | |
7 | Rohde,Patrick | 2002 | |
8 | Ivens,Birger | 1918 | |
9 | WCM | Falke,Ornella | 2059 |
10 | Priebe,Fabian | 1696 | |
11 | Jasmer,Luca Frederic | 1691 | |
12 | Ibs,Malte | 1875 | |
13 | FM | Cording,Harm | 1840 |
14 | von Koschitzky,Tilo Tobias | 1621 | |
15 | Moskalenko,Michael | 1515 | |
16 | Falke,Roland | 1712 | |
17 | Kuhlmann,Wolfgang | 1744 | |
18 | Sosna,Volker | 1734 | |
19 | Sadeghpour,Alireza | 1646 | |
20 | Landmann,Kian Bennit | 1524 | |
21 | Beckmann,Ulf | 1609 | |
22 | Powierski,Christian | 1802 | |
23 | Mohr,Sven | 1382 |
Termine
Rnd | Datum | Heim | Gast |
1 | 13.10.2024 10:00 | ESC I | MTV Leck I |
2 | 10.11.2024 10:00 | Itzehoer SV I | ESC I |
3 | 01.12.2024 10:00 | ESC I | Eckernförder SC I |
4 | 12.01.2025 10:00 | ESC I | Schleispr.Kappeln |
5 | 02.02.2025 10:00 | SF Burg | ESC I |
6 | 23.02.2025 10:00 | ESC I | SG Glückstadt I |
7 | 09.03.2025 10:00 | SC Wrist-Kellinghusen | ESC I |
8 | 23.03.2025 10:00 | ESC I | Schleswiger SV I |
9 | 06.04.2025 10:00 | SV Hademarschen I | ESC I |