118 Teilnehmer bei der 39.Offene Elmshorner Jugendstadtmeisterschaft im Schach
Zum 39. Male fand die Offene Elmshorner Jugendstadtmeisterschaft kurz vor den Ferien in der Bismarckschule statt.
Mit 118 Teilnehmern lag die Teilnehmerzahl wie im Vorjahr. Die weitesten Anfahrten hatten dabei die Teilnehmer aus Bremen, Niebüll, Flensburg und Lübeck.
Gerade in den jüngeren Altersklassen gab es die meisten Teilnehmer: in den beiden Altersklassen U8 (unter 8 Jahre) und U10 starteten über 50% aller Teilnehmer der sieben Altersklassen bis U20.
Da die Ergebnisse gleichzeitig für die Grand-Prix-Wertung der Schachjugend Schleswig-Holstein zählen, war auch deren Vertreter Maximilian Rützler aus Brunsbüttel vor Ort und bedankte sich beim Elmshorner SC für die gleichzeitige Ausrichtung.
Nach den sieben Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten pro Spieler/in konnten bei der Siegerehrung der Jugendwart des Elmshorner SC, Isaak Falke und der Turnierleiter Heiko Spaan, Pokale, Urkunden und Sachpreise an über die Hälfte aller Teilnehmer vergeben.
Ein gang großer Dank geht an die Familien Ahrens und Aksu für die Betreuung der Cafeteria, Arnim Schwittay und Birger Ivens für Transport, Einkauf, Schlüssel und Turnierleiter-Team.
Altersklasse U16/U18/U20
In den älteren Altersklassen U16 bis U20 wurde gemeinsam in einer Gruppe gespielt.
Gesamtsieger und damit auch Sieger in der U18 wurde Leon Apitzsch (SC Diogenes Hamburg). Zweiter in dieser Altersklasse wurde Kay Kipke (Königsspringer Hamburg) vor Raphael Tafel (SKJE).
In der U16 gewann nach Stichkampf Åke Fuhrmann (Hamburger SK) vor Johannes Schwank (SC Diogenes Hamburg) und Kevin Kipke (Königsspringer Hamburg).
Als einziger Nicht-Hamburger unter den Altersklassensiegern gewann Lennart Schneider (SV Bad Oldesloe) in der U20 vor den beiden Vereinslosen aus Niebüll Kay Rahtkens und Tobias Jortzik.
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Apitzsch,Leon | U18 | SC Diogenes | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | ||
2. | Fuhrmann,Äke | U16 | 1904 | Hamburger SK | 4 | 2 | 1 | 5.0 | St. 2:1 | ||
3. | Schwank,Johann | U16 | 1557 | SC Diogenes | 4 | 2 | 1 | 5.0 | St:1:2 | ||
4. | Schneider,Lennart | U20 | 1683 | SV Bad Oldesloe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.50 | |
5. | Kipke,Kevin | U16 | 1812 | Königsspr. SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |
6. | Khalaf,Ayman | U16 | vlos PIN | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
7. | Peters,Jenna Mari | U16 | 1266 | W | Königsspr. SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.00 |
8. | Rahtkens,Kay | U20 | vlos NIE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 | ||
9. | Jortzik,Tobias | U20 | vlos NIE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
10. | Kipke,Kay | U18 | 1160 | Königsspr. SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
11. | Tafel,Raphael | U18 | 1027 | SK Joh.Eppendorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |
12. | Fröhlich,Florian | U16 | 1277 | TSV Trittau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.00 | |
13. | Paul,Simon | U16 | TSV Trittau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.00 | ||
14. | Holand,Mattias | U16 | 1099 | SK Norderstedt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.75 | |
15. | Feistle,Anton | U16 | TSV Trittau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 5.50 | ||
16. | Tent,Florian | U16 | 942 | Flensburger SK | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 24.0 | 1.25 |
Altersklasse U14
Überlegen mit 7 Siegen in 7 Partien gewann hier Tom-Frederic Wölk (SC Diogenes Hamburg) die Altersklasse U14 vor dem Neu-TuRa Harksheider Taron Khachatryan, der bis Juni noch für den SV Bad Oldesloe spielte. Dritter wurde hier Timur Tistsenko (SC Agon Neumünster).
Tom-Frederic Wölk erreichte ein paar Wochen zuvor den 12. Platz bei der Deutschen U14-Meisterschaft.
In dieser Altersklasse war Elmshorn nur mit Mädchen vertreten: Ornella Falke (ESC, 11.Platz) und Sana Darkoushi (ESC, 12.).
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Woelk,Tom-Frederic | 1964 | SC Diogenes | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |
2. | Khachatryan,Taron | 1500 | Tura Harksheide | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | |
3. | Tistsenko,Timur | 1155 | SC Agon Neumünster | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | |
4. | Schneider,Lasse | 1058 | SV Bad Oldesloe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | |
5. | Peters,Malte | 1395 | Königsspr. SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
6. | Yüksel,Baran | 1537 | SV Bad Oldesloe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |
7. | Löding,Sarah-Marie | 1169 | W | TuRa Harksheide | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
8. | Benz,Felix | 1377 | SC Diogenes | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
9. | Torres,Bryan Jonn | 1125 | SC Diogenes | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | |
10. | Ebsen,Fynn-Louis | 914 | SV Rendsburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.25 | |
11. | Falke,Ornella | 1475 | W | Elmshorner SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
12. | Darkoushi,Sana | 943 | W | Elmshorner SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
13. | Ketzner,Marcel | SC Agon Neumünster | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||
14. | Faust,Michel | 972 | TSV Trittau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.00 | |
15. | Blinkmann,Tom | 860 | SC Diogenes | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.00 | |
16. | Messerschmidt,Paul | Königsspr.HH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.25 | ||
17. | Fröhlich,Moritz | 1068 | TSV Trittau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 6.50 |
Altersklasse U12
In der U12 konnte sich am Ende Mark Kipke (SC Königsspringer Hamburg) mit einem Punkt Vorsprung durchsetzen. Zweiter wurde hier Minh Dat Tran (SC Agon Neumünster) vor Isaac Garner (Hamburger SK).
Bester Elmshorner wurden hier Joshua Keck (16.) punktgleich mit Susanna Margaryan (ESC, 18.).
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kipke,Mark | 1451 | Königsspr. SC | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.25 | |
2. | Tran,Minh Dat | 1529 | SC Agon Neumüns | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | |
3. | Garner,Isaac | 1438 | Hamburger SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.00 | |
4. | von Rosen,Jakob | 1664 | SchVgg Blankenese | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
5. | Blome,Johannes | 1452 | Hamburger SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.25 | |
6. | Schacht,David | 967 | SchVgg Blankene | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
7. | Foos,Vanessa | 923 | W | TuRa Harksheide | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
8. | Habeck,Kjell | 1066 | SC Agon Neumüns | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 | |
9. | Zotchi,Jannick | 922 | SV Bad Oldesloe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.00 | |
10. | Güting,Damian | vlos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||
11. | Yüksel,Zivistan | 840 | W | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
12. | Sari,Onur | 972 | SC Agon Neumüns | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
13. | Allers,Sean | SK Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||
14. | Noori,Masume | 733 | W | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 |
15. | Micheilis,Dimitrij | vlos HUS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.00 | ||
16. | Keck,Joshua | vlos | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||
17. | Beckmann,Marcel-L | vlos OLD | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
18. | Margaryan,Susanna | W | Elmshorner SC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | |
19. | Neumann,Niklas-Ph | SV Bad Oldesloe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 2.00 | ||
20. | Zheng,Feiya | W | vlos HH | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Altersklasse U10
Die Altersklasse U10 war die größte Turniergruppe. Im sehr stark besetzten Feld waren viele Teilnehmer der diesjährigen Deutschen Jugendmeisterschaft, die vor wenigen Wochen in Willingen stattfand.
Bahne Fuhrmann vom Hamburger SK siegte vor Philipp Zimin Guo und dem besten Mädchen Katerina Bräutigam aus Rendsburg.
Erfolgreichster Elmshorner wurde hier Malte Ahrens (ESC, 19.Platz) vor seiner Schwester Merle (ESC, 24.), die mit fünf Remis in sieben Partien die Remis-Königin des Turniers wurde. Weitere Elmshorner Platzierungen in dieser Gruppe: Dirk Kirstein (ESC,26.), Nils Maringer (ESC,29.) und Jan Eibel (ESC, 42.)
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Fuhrmann,Bahne | 1502 | Hamburger SK | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 29.75 | |
2. | Guo,Philipp Zimin | 1236 | TuRa Harksheide | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.00 | |
3. | Bräutigam,Katerin | 1238 | W | SV Rendsburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 21.50 |
4. | Berscheid,Manuel | vlos HH | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | ||
5. | Duong,Nhat-Minh | 1103 | TuRa Harksheide | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
6. | Alexe,Octavian | Husumer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | ||
7. | Theodoridis,Dimit | SK Johanneum Ep | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | ||
8. | Heitmann,Jules | 868 | SK Johanneum Ep | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
9. | Laucht,Philipp | 1383 | SK Johanneum Ep | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.0 | 20.25 | |
10. | Ho,Joseph | 1147 | SV Bad Oldesloe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.50 | |
11. | Modali,Nikhilamru | 779 | W | Hamburger SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.00 |
12. | Meiber,Alexander | TuRa Harksheide | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | ||
13. | Meisaidesi,Merced | 922 | W | SK Johanneum Ep | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
14. | Yerebatan,Batu | vlos HH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
15. | Simon,Johan | 780 | TSV Trittau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
16. | Resech,Marlon | 757 | SC Agon Neumüns | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | |
17. | Chen,Harry | TuRa Harksheide | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
18. | Özay,Batuhan | SC AgonNeumünst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | ||
19. | Ahrens,Malte | 793 | Elmshorner SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | |
20. | Löding,Jakob-Elia | 823 | TuRa Harksheide | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 8.75 | |
21. | Yilmaz,Zilan | 755 | W | SV Bad Oldesloe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 |
22. | Peters,Lasse | 914 | Königsspr. SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |
23. | Pinto,Mickael | vlos PIN | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
24. | Ahrens,Merle | 862 | W | Elmshorner SC | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 9.50 |
25. | Martinius,Onno | vlos HH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
26. | Kirstein,Dirk | 778 | Elmshorner SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |
27. | Listing,Lara Mari | 780 | W | TuRa Harksheide | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
28. | Warner,Annelie | 747 | W | TSV Trittau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
29. | Maringer,Nils | Elmshorner SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
30. | Engel,Sarah Luiss | W | vlos PIN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.25 | |
31. | Schwenzer,Brianna | W | Vlos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | |
32. | Gajraku,Loren | W | vlos OLD | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | |
33. | Chen,Michelle | W | TuRa Harksheide | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
34. | Bartkowski,Emily | W | vlos HUS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |
35. | Schneider,Luka | 1002 | SV Bad Oldesloe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | |
36. | Bade,Mika | vlos HUS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||
37. | Kreuzberger,Julia | W | SV Bad Oldesloe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |
38. | Ates,Berat | SV Bad Oldesloe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.75 | ||
39. | Diaconn,Patrick | SV Bad Oldesloe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | ||
40. | Kleinholz,Tim | vlos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||
41. | Salehi,Aidin | vlos OLD | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||
42. | Eibel,Jan | 871 | Elmshorner SC | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 8.5 | 2.75 |
Altersklasse U8
In der U8 war es bis zum Schluss spannend. Hier siegte mit Justus Sommer vom Lübecker SV ebenfalls ein Teilnehmer der Deutschen Jugendmeisterschaft (startete sogar dort in der U10) vor Mika Dorendorf (Hamburger SK) und Jacob Tingshe Guo aus Harksheide.
Bester Elmshorner wurde hier Philipp Graf auf Platz 6. Das Talent des Elmshorner SC hatte innerhalb des Turnieres die besten Gegner aller Teilnehmer (höchste Buchholz-Zahl). Weitere Elmshorner in dieser Gruppe: Nelson Squires (Platz 15) und Julia Leyla Aksu (ESC, 19.)
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sommer,Justus | 1110 | Lübecker SV | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.00 | |
2. | Dorendorf,Mika | Hamburger SK | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.00 | ||
3. | Guo,Jacob Tingshe | 1082 | TuRa Harksheide | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.50 | |
4. | Bräutigam,Alexander | 1014 | SV Rendsburg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |
5. | Wartenberg,Alissa | W | Hamburger SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |
6. | Graf,Philipp | Elmshorner SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.5 | 16.50 | ||
7. | Tran,Hanna Emilie | 877 | W | SC Agon Neumünster | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
8. | Dursun,Ali Berk | 838 | SV Bad Oldesloe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |
9. | Thieme,Carl | vlos HH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.00 | ||
10. | Abram,Kristina-Ma | 760 | W | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
11. | Goldmann,David | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | ||
12. | Tian,Leo Mucun | SC Sternschanze | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | ||
13. | Sickmann,Lisa | Segeberger SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
14. | Raab,Michel | SK Joh.Eppendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | ||
15. | Squires,Nelson | Vlos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
16. | Blome,Antonia | W | Hamburger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
17. | Schmauk,Lasse | vlos HH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
18. | Sari,Yusuf Eren | SC Agon Neumünster | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||
19. | Aksu,Julia Leyla | W | Elmshorner SC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | |
20. | Wartenberg,Alexander | Hamburger SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.25 | ||
21. | Westedt,Felix | TuRa Harksheide | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
22. | Johannsen,Jan-Lucas | Husumer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
23. | Hoch,Lennard | vlos HH | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |