DPMM 2017
Vorrunde in Elmshorn
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | ELO | – | MNr | Mannschaft | ELO | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | ELO | – | TNr | Teilnehmer | ELO | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SC Diogenes e.V. | 2211 | – | 2. | Elmshorner SC von | 2043 | 2,5:1,5 | |||
1 | 2. | Kaid,Dr. Almar | 2270 | – | 15. | Falke,Isaak | 2068 | 0:1 | |||
2 | 3. | Schulenburg,Fabia | 2237 | – | 16. | Lutzke,Dr. Wim | 2093 | 1:0 | |||
3 | 7. | Gottuk,Stefan | 2194 | – | 18. | Günther,Patrick | 2009 | remis | |||
4 | 5. | Schulenburg,Torbe | 2141 | – | 19. | Noldt,Torsten | 2002 | 1:0 | |||
2 | 3. | SC Oranienburg e. | 2097 | – | 4. | Greifswalder SV | 2214 | 0,5;3,5 | |||
1 | 30. | Kayser,Stefan | 2121 | – | 44. | Leisner,Hannes | 2237 | remis | |||
2 | 31. | Wunsch,Axel | 2143 | – | 43. | Müller,Nick | 2220 | 0:1 | |||
3 | 32. | Eichler,Jan-Chris | 2017 | – | 45. | Stubbe,Wilko | 2174 | 0:1 | |||
4 | 33. | Ellenberg,Ekkehar | 2106 | – | 47. | Weber,Max | 2226 | 0:1 |
18:11 ORA-GRE Brett 1 remis
18:10 ORA-GRE 0:2 DIO-ESC 1:1
17:58 ORA-GRE: Brett 2 : z.Zt. a-Freibauer mehr – aber ZÜ im 40.Zug… : ORA-GRE 0:1 ; Brett 1 ausgeglichen
17:42 DIO-ESC Brett 1: 0:1
17:35 ORA-GRE Brett 3: 0:1
17:32: DIO-ESC Brett 2 : 1:0
17:24 Taktisches Figurenopfer an Brett 1 von DIO
17:14 ORA-GRE Brett 3: steht kurz vor der Entscheidung
17:06 ORA-GRE Brett 2 Qualität gegen Bauer für Greifswald mehr: aber Freibauer für Oranienburg und erhöhte taktische Gegeninitiative; Brett 1: wird jetzt ins Endspiel abgewickelt
16:50 ORA-GRE Brett 2 Gegenangriff – Vorteil evtl. Bauerngewinn für Oranienburg oder ist das eine Falle?
Brett 1: Vorteil für Greifswald vergrößert sich
DIO-ESC: Brett 3 Patrick Günther stößt auf dem Damenflügel vor
16:41 ORA-GRE Brett 2: Vorteil für Greifswald ?
16:25 DIO-ESC : Brett 2 Turmverdoppelung von Weiß auf der c-Linie, Dr. Lutzke hat zwar einen Freibauern auf der d-Linie, früher oder später wird er vermutlich aber wieder neutralisiert werden; Brett 3: Patrick Günther baut Druck auf den Damenflügel auf
16:00 bei Oranienburg – Greifswald: Brett 1 : Doppel-Bauer mehr für Greifswald an Brett 1, Bauer mehr an Brett 3 für Oranienburg, aber nur temporär;
Diogenes – Elmshorn: Brett 3 leichter Raumvorteil für Weiß; Brett 4 starkes weißes Zentrum; Schwarz bereitet Angriff dagegen vor
15:41 Die Stellungen lichten sich; an einigen Brettern ist für den Laien jetzt ein kleiner Raumvorteil (Brett 1 für Greifswald) zu erkennen; aber die Profis sind da viel tiefer drin…
15:20 hier die Einzelpaarungen:
DPMM 2017
Vorrunde in Elmshorn
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | ELO | – | MNr | Mannschaft | ELO | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | ELO | – | TNr | Teilnehmer | ELO | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SC Diogenes e.V. | 2211 | – | 2. | Elmshorner SC von | 2043 | – | |||
1 | 2. | Kaid,Dr. Almar | 2270 | – | 15. | Falke,Isaak | 2068 | – | |||
2 | 3. | Schulenburg,Fabia | 2237 | – | 16. | Lutzke,Dr. Wim | 2093 | – | |||
3 | 7. | Gottuk,Stefan | 2194 | – | 18. | Günther,Patrick | 2009 | – | |||
4 | 5. | Schulenburg,Torbe | 2141 | – | 19. | Noldt,Torsten | 2002 | – | |||
2 | 3. | SC Oranienburg e. | 2097 | – | 4. | Greifswalder SV | 2214 | – | |||
1 | 30. | Kayser,Stefan | 2121 | – | 44. | Leisner,Hannes | 2237 | – | |||
2 | 31. | Wunsch,Axel | 2143 | – | 43. | Müller,Nick | 2220 | – | |||
3 | 32. | Eichler,Jan-Chris | 2017 | – | 45. | Stubbe,Wilko | 2174 | – | |||
4 | 33. | Ellenberg,Ekkehar | 2106 | – | 47. | Weber,Max | 2226 | – |
15:00 nach einer Stunde noch überall ausgeglichene Stellungen;
14:39 nichts Neues: SC Oranienburg – Greifswalder SV und SC Diogenes – ESC alles noch 0:0
14:00 Der Internationale Schiedsrichter Hugo Schulz hat die Uhren freigegeben.
13:45 Bei der Auslosung hat der ESC die Nummer 2 gezogen – bedeutet: SD Diogenes – ESC mit Weiß für den ESC an 1 und 4. Die Mannschaft hat sich taktisch zurückgezogen und bespricht im Vorraum die Aufstellung: Isaak Falke an 1; Dr.Wim Lutzke an Brett 2; Patrick Günther an Brett 3 und Torsten Noldt spielt an Brett 4.