Diese Beteiligung über traf die Erwartungen bei Weitem! Am 21. Mai traten 28 Grundschüler aus fast allen Elmshorner Grundschulen im Haus der Begegnung in zwei Spielgruppen an. In der ersten Spielgruppe gewann die bereits turniererfahrene und für den ESC spielende Franziska Falke (GS Haselau) alle sieben Partien und konnte damit den Siegerpokal in Empfang nehmen. Zweiter wurde Nico Moysich (Leibniz-Schule) mit sechs Punkten vor Finn Ole Reimer (GS Hafenstraße).

Jan Eibel siegte ungeschlagen in der zweiten Gruppe vor Philipp Graf und Malte Ahrens (alle Leibniz-Schule).

Aufgrund der großen Beteiligung ist das zweite Turnier bereits in Planung.

 

 

Heiko: Nachtrag: hier die Abschlusstabellen:

 

 

1.Elmshorner Schachturnier für Grundschüler

 

am 21.5.2016 im Haus der Begegnung

 

 

Abschlusstabelle Gruppe 3.+ 4.Klasse

 

Rang Teilnehmer Verein/Grundschule Punkte Zweite Wertung
1. Franziska Falke ESC/Haselau 7.0 26.0
2. Nico Moysich Leibniz-Schule 6.0 27.0
3. Finn Ole Reimer Hafenstraße 4.5 27.0
4. Philipp Müffelmann Hafenstraße 4.5 25.0
5. Looke Brauer ESC/Haselau 4.0 24.0
6. Diana Taut Hainholz 3.5 26.0
6. Ilayda Özpolat Hainholz 3.5 26.0
8. Dennis Kreker Timm-Kröger-Schule 3.0 21.5
9. Benign Boachie Hainholz 2.0 20.0
10. Jerle Grigoleit Hafenstraße 2.0 19.0
11. Katharina Graf Hainholz 1.5 19.0
12. Susanna Margaryan Hainholz 0.5 20.5

 

Abschlusstabelle Gruppe 1.+ 2.Klasse

 

Rang Teilnehmer Verein/Grundschule Punkte Zweite Wertung
1. Jan Eibel ESC/Leibniz-Schule 7.0 24.5
2. Philipp Graf Leibniz-Schule 6.0 26.5
3. Malte Ahrens Leibniz-Schule 5.0 27.0
4. Merle Ahrens Leibniz-Schule 4.0 27.0
5. Michel Schuster Leibniz-Schule 4.0 25.0
6. Max Parszinski Leibniz-Schule 3.5 27.0
7. Fine Kerkamm Friedrich-Ebert-Schule 3.5 19.0
8. Julian Barg Leibniz-Schule 3.0 28.5
9. Julia Leyla Aksu Leibniz-Schule 3.0 25.5
10. Henry Bartminn Leibniz-Schule 3.0 22.0
11. Emily Raru Hainholz 3.0 17.0
12. Neele Lamperz Hainholz 3.0 16.5
13. Nelson Squires Leibniz-Schule 2.5 20.5
14. Jonke Brauer ESC/Haselau 2.5 16.5
15. Simon Steinhauer Friedrich-Ebert-Schule 2.0 22.5
16. Svea Thomat Leibniz-Schule 1.0 19.0

 

Share