Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
1 | Cording,Harm | 2204 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27,5 | ||||
2 | Fleischer,Andy | 2087 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26,5 | |||||
3 | Noldt,Torsten | 1988 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30 | ||||
4 | Günther,Patrick | 2018 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||||
5 | Ivens,Birger | 2031 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||||
6 | Harden,Hans-Henni | 1412 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 22 | ||||
7 | Heine,Hellmut | 1563 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | ||||
8 | Brehm,Mario | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3 | 30 | ||||
9 | Akaye,Thomas | 1483 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||||
10 | Hänel,Frank | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3 | 19,5 | |||||
11 | Seyer,Peter | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 23 | ||||
12 | Hamid Khalid,Khal | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 22,5 |
Die Freilose (1x Patrick Rohde und damit noch einmal zusätzlich eines für Frank) werden noch als Spalte ergänzt.