U6
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Moskalenko,Mischa Vereinslos 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Rusch,Levi SV Bad Oldesloe 3 0 2 3.0 4.50 3
3. Mecklenburg,Max Leander Elmshorner SC 2 1 2 2.5 5.00 2
4. Hakanson,Erik Otto Elmshorner SC 1 2 2 2.0 3.25 1
5. Dintinger,Lucien Vereinslos 1 1 3 1.5 3.00 1
6. Akbana,M-Yasir Elmshorner SC 0 2 3 1.0 1.75 0

U8
Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Gafy,Junes 790 Elmshorner SC 6 0 1 6.0 27.5 24.50
2. Langer,Johann Vereinslos 5 2 0 6.0 27.0 22.25
3. Herink,Helge-Kristian Elmshorner SC 5 1 1 5.5 27.0 20.50
4. Scheller,Aaron Hamburger SK 4 2 1 5.0 24.5 18.25
5. Akbana,M-Enes Elmshorner SC 4 1 2 4.5 21.0 13.75
6. Margaryan,Mane W Elmshorner SC 4 0 3 4.0 30.5 17.00
7. Onken,Sönke Elmshorner SC 4 0 3 4.0 25.0 12.50
8. Graf,Anne 755 Elmshorner SC 4 0 3 4.0 24.0 11.00
9. Guliyeva,Zahra W Agon Neumünster 4 0 3 4.0 23.5 13.00
10. Siewert,Linus Elmshorner SC 4 0 3 4.0 22.0 10.50
11. Yüksel,Aran 789 SV Bad Oldesloe 4 0 3 4.0 21.5 11.00
12. Klockow,Fynn vereinslos Old 3 1 3 3.5 25.0 9.75
13. Zimmermann,Julius 768 Elmshorner SC 3 1 3 3.5 24.5 7.75
14. Sommer,Philipp Elmshorner SC 3 1 3 3.5 23.0 10.00
15. Mecklenburg,Alexander 710 Elmshorner SC 3 0 4 3.0 26.0 10.00
16. Al Jouma,Amel W Elmshorner SC 3 0 4 3.0 22.0 7.50
17. Chen, Fei Yang vereinslos 3 0 4 3.0 20.5 5.50
18. Liebentraut,Malte vereinslos Old 3 0 4 3.0 16.5 3.50
19. Manivannan,Sujith vereinslos 2 1 4 2.5 23.5 6.75
20. Kruse,Jakob Elmshorner SC 2 1 4 2.5 19.5 5.75
21. Horstmann,Chelsea W Elmshorner SC 2 0 5 2.0 20.5 3.50
22. Wambach,Ian Lukas vereinslos HH 2 0 5 2.0 17.5 1.50
23. Tolkmitt,Julia W Elmshorner SC 1 0 6 1.0 18.0 0.50
24. Haj Husein, Muhammed Elmshorner SC 0 1 6 0.5 17.5 1.25

U10
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Bräutigam,Alexand 1385 SV Rendsburg 6 1 0 6.5 27.5 24.25
2. Malinowsky,Levi 1625 SK Doppelbauer Kiel 6 1 0 6.5 26.5 23.25
3. Dorendorf,Mika 1278 Hamburger SK 5 0 2 5.0 26.5 19.00
4. Scheller,Robin 824 Hamburger SK 5 0 2 5.0 23.0 16.50
5. Abram,Kristina-Maria 813 W Hamburger SK 5 0 2 5.0 21.0 14.50
6. Petridis,Ilias 1022 Lübecker SV 4 0 3 4.0 30.0 14.00
7. Graf,Philipp 1165 Elmshorner SC 4 0 3 4.0 29.0 15.00
8. Borgert,Alexander 1119 Hamburger SK 4 0 3 4.0 28.5 15.00
9. Hellenbroich,Hanno 1259 Lübecker SV 4 0 3 4.0 27.5 14.50
10. Haertel,Leon 889 Hamburger SK 4 0 3 4.0 26.5 14.00
11. Sari,Yusuf Eren 933 Agon Neumünster 4 0 3 4.0 23.5 10.00
12. Marie,Jana w Agon Neumünster 4 0 3 4.0 23.0 12.00
13. Kopylov,Diana 922 W Agon Neumünster 4 0 3 4.0 21.5 11.00
14. Aksu,Julia Leyla 778 W Elmshorner SC 3 0 4 3.0 25.0 7.50
15. Steiner,Erik SchVgg Blankenese 3 0 4 3.0 24.0 8.50
16. Martirosyan,Shusa w vereinslos Rdsb 3 0 4 3.0 24.0 7.00
17. Hashemi,Nasanin S 768 W SV Bad Oldesloe 2 2 3 3.0 21.5 6.75
18. Osman,Leonhard Elmshorner SC 3 0 4 3.0 20.5 8.00
19. von Neuhoff,Maxim vereinslos HH 3 0 4 3.0 20.0 6.00
20. Johannsen,Jan-Luc Husumer SV 3 0 4 3.0 19.5 6.50
21. Wegner,Gabriel vereinslos HH 3 0 4 3.0 19.0 7.50
22. Grigoryan,Artyom Husumer SV 3 0 4 3.0 16.0 4.50
23. Gafy,Aland 824 Elmshorner SC 2 1 4 2.5 17.5 5.75
24. Al Jouma,Jafer Elmshorner SC 2 1 4 2.5 17.0 4.25
25. Böker,Aaron Noel vereinslos HH 2 0 5 2.0 21.0 5.50
26. Gromov,Alexander Elmshorner SC 1 1 5 1.5 19.5 3.75
27. Heinig,Ryan vereinslos Old 0 3 4 1.5 16.5 2.75
28. Tolkmitt,Annika W Elmshorner SC 0 2 5 1.0 19.0 2.25

U12
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Ho,Joseph 1313 SV Bad Oldesloe 5 2 0 6.0 28.0 24.00
2. Duong,Nhat-Minh 1280 TuRa Harksheide 3 4 0 5.0 28.0 19.25
3. Meiber,Alexander 1041 TuRa Harksheide 5 0 2 5.0 27.0 19.50
4. Alexe,Octavian 1052 Husumer SV 5 0 2 5.0 26.0 19.00
5. Hellenbroich,Hele 1106 W Lübecker SV 4 2 1 5.0 24.0 16.25
6. Richter,Skye Lenn 894 SV Hademarschen 5 0 2 5.0 22.5 16.00
7. Quint,Kristopher- 1194 Husumer SV 4 1 2 4.5 29.0 19.50
8. Park,In-Ha 1115 SK Joh.Eppendorf 4 1 2 4.5 28.5 20.00
9. Kubiak,Adrian 1018 Lübecker SV 3 3 1 4.5 25.5 15.50
10. Brusilowskyy,Herr 1018 Lübecker SV 4 0 3 4.0 26.0 14.50
11. Neitzel,Emma 803 W Elmshorner SC 4 0 3 4.0 24.5 13.00
12. Stegert,Noah Nicl Agon Neumünster 3 2 2 4.0 24.5 13.00
13. Metzger,Pinkus 939 SK Joh.Eppendorf 4 0 3 4.0 24.5 12.00
14. Margaryan,Sofia W Elmshorner SC 3 2 2 4.0 23.5 13.75
15. Märtens,Iven Vereinslos 4 0 3 4.0 23.0 12.50
16. Bunjaku,Julian 835 SV Bad Oldesloe 4 0 3 4.0 22.5 10.00
17. von Kirschbaum,Al 926 SK Joh.Eppendorf 3 1 3 3.5 23.0 9.00
18. Niemöller,Levin 886 SV Hademarschen 3 0 4 3.0 24.0 10.00
19. Pingel del Pino,A 1020 Elmshorner SC 2 2 3 3.0 23.5 7.25
20. Eibel,Jan 1049 Elmshorner SC 3 0 4 3.0 22.0 5.00
21. Maatz,Dustin Vereinslos 3 0 4 3.0 21.0 6.00
22. Kirstein,Dirk 896 Elmshorner SC 3 0 4 3.0 20.0 7.00
23. Bartkowski,Emily W Husumer SV 3 0 4 3.0 20.0 5.00
24. Bade,Mika 849 Husumer SV 3 0 4 3.0 19.5 5.50
25. Gafy,Shakar Vereinslos 3 0 4 3.0 19.5 4.50
26. Barg,Julian 744 Elmshorner SC 3 0 4 3.0 14.5 3.50
27. Sheikho,Yousif vereinslos Old 2 0 5 2.0 21.5 3.00
28. Schoemperlen,Tjar Vereinslos 2 0 5 2.0 19.5 4.50
29. Kittlaus,Leon Vereinslos 2 0 5 2.0 17.0 1.50
30. Al Jouma,Mohammed Elmshorner SC 1 1 5 1.5 19.5 3.75
31. Nüske,Lilly 727 W SV Bad Oldesloe 1 1 5 1.5 18.0 2.75
32. Haj Husein,Seran W Elmshorner SC 0 0 7 0.0 17.0 0.00
U14
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Garner,Isaac 1924 Hamburger SK 6 1 0 6.5 25.5 23.00
2. Huo,Da 1849 Hamburger SK 5 1 1 5.5 25.0 16.00
3. Tran,Minh Dat 1657 Agon Neumünster 4 2 1 5.0 26.0 16.00
4. Bornholdt,Joa Max 1827 Lübecker SV 5 0 2 5.0 23.5 11.50
5. Sari,Onur 1031 Agon Neumünster 3 1 3 3.5 24.5 5.75
6. Margaryan,Harut 1089 Elmshorner SC 3 1 3 3.5 24.0 5.75
7. Monakhov,Boris 1106 Lübecker SV 3 0 4 3.0 22.0 3.00
8. Zotchi,Jannick 1120 SV Bad Oldesloe 2 0 5 2.0 26.0 1.00
9. Margaryan,Susanna 1187 W Elmshorner SC 1 0 6 1.0 22.0 0.00
10. Graeber,Jonas Elmshorner SC 0 0 7 0.0 22.5 0.00

U16-U18-U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Khachatryan,Taron U16 1903 TuRa Harksheide 7 0 0 7.0 26.0 26.00
2. Stegert,Jonas U16 1696 Agon Neumünster 5 0 2 5.0 27.0 19.00
3. Möllgaard,Lennert U18 1533 Husumer SV 5 0 2 5.0 25.0 15.00
4. Hermes,Simon U20 1662 SK Joh.Eppendorf 4 0 3 4.0 27.0 11.00
5. Kögel,Josef U18 1534 Husumer SV 4 0 3 4.0 25.0 14.00
6. Falke,Ornella U16 1497 W Elmshorner SC 4 0 3 4.0 25.0 12.00
7. Niemöller,Lukas U18 1511 SV Hademarschen 4 0 3 4.0 24.0 9.00
8. Priemer,Sören Gre U18 1216 Agon Neumünster 4 0 3 4.0 19.0 6.00
9. Malinowsky,Celina U16 1119 W Doppelbauer Kiel 3 0 4 3.0 24.0 7.00
10. Priemer,Robert U20 1491 Agon Neumünster 3 0 4 3.0 24.0 5.00
11. Tran,Duc Huy U18 1365 Agon Neumünster 3 0 4 3.0 22.0 4.00
12. Niemöller,Laura M U16 1335 W SV Hademarschen 2 0 5 2.0 22.0 1.00
13. Gold,Ole U16 Elmshorner SC 1 0 6 1.0 20.0 0.00
14. Boysen,Benjamin U16 1039 SV Hademarschen 0 0 7 0.0 19.0 0.00

U16
Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Khachatryan,Taron U16 1903 TuRa Harksheide 7 0 0 7.0 26.0 26.00
2. Stegert,Jonas U16 1696 Agon Neumünster 5 0 2 5.0 27.0 19.00
3. Falke,Ornella U16 1497 W Elmshorner SC 4 0 3 4.0 25.0 12.00
4. Malinowsky,Celina U16 1119 W SK Doppelbauer Kiel 3 0 4 3.0 24.0 7.00
5. Niemöller,Laura M U16 1335 W SV Hademarschen 2 0 5 2.0 22.0 1.00
6. Gold,Ole U16 Elmshorner SC 1 0 6 1.0 20.0 0.00
7 Boysen,Benjamin U16 1039 SV Hademarschen 0 0 7 0.0 19.0 0.00

U18
Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Möllgaard,Lennert U18 1533 Husumer SV 5 0 2 5.0 25.0 15.00
2. Kögel,Josef U18 1534 Husumer SV 4 0 3 4.0 25.0 14.00
3. Niemöller,Lukas U18 1511 SV Hademarschen 4 0 3 4.0 24.0 9.00
4. Priemer,Sören Gre U18 1216 Agon Neumünster 4 0 3 4.0 19.0 6.00
5. Tran,Duc Huy U18 1365 Agon Neumünster 3 0 4 3.0 22.0 4.00

U20

Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V P Buchh SBB
1. Hermes,Simon U20 1662 SK Joh.Eppendorf 4 0 3 4.0 27.0 11.00
2. Priemer,Robert U20 1491 Agon Neumünster 3 0 4 3.0 24.0 5.00

Share

Von Heiko S.